Season review part 1
Hejsan!
Nu var det ett tag sedan som jag uppdaterade denna. Men jag har helt enkelt glömt bort att jag har den (oops..), ska dock försöka ta och sparka igång igen :)
Tänkte att jag kunde slänga ihop lite bilder på vad säsongen har erbjudit oss. En bild från varje deltävling med lite text om vad som var "den stora händelsen" just de racet. Om det är så att ni tycker att jag har glömt att nämna något så påmin mig gärna i kommentarsfältet ;)

Qatar - För min del så var detta race bland de bästa jag sett! Jag har nämligen inte växt upp med att se Rossi vinna/fajta för sina placeringar, så detta race var första gången som jag fick uppleva detta. När Rossi missade inbromsningen i en kurva (tror det var 1 eller 3?) så trodde jag det var kört, med tanke på att jag enbart sett honom köra Ducati. Men icke sa nicke, han kämpade sig tillbaka enda upp till 2:a plats. Vi ska inte heller glömma Marquez, det var här han visade att han ger allt på en gång. Han visade verkligen vilken talang han hade och så klart var man imponerad!
Pallen:
Pallen:
1:a - Jorge Lorenzo
2:a - Valentino Rossi
2:a - Valentino Rossi
3:a - Marc Marquez
DNF:
Colin Edwards
Danilo Petrucci
Stefan Bradl
Bradley Smith
Bryan Staring
Karel Abraham
Danilo Petrucci
Stefan Bradl
Bradley Smith
Bryan Staring
Karel Abraham

Austin Texas - Det var väl killen på bilden som stog för showen på denna deltävling! Han tar sin första seger i MotoGP klassen redan 2:a racet han kör. Det är ännu mer imponerande än det han åstadkom på Qatar.
Pallen:
1:a - Marc Marquez
2:a - Dani Pedrosa
2:a - Dani Pedrosa
3:a - Jorge Lorenzo
DNF:
Danilo Petrucci
Lukas Pesek
Colin Edwards
Lukas Pesek
Colin Edwards

Jerez - I Spanien visade Marc verkligen att han inte ger upp. Deras fight på det sista varvet var något som gick direkt till historieböckerna. Han gjorde samma sak som Rossi gjorde på Gibernau (på sätt och vis) och det gillade ju så klart inte Lorenzo som förlorade 2:a platsen. Dock tror jag inte det var själva placeringen han var arg över, utan mer vad Marquez gjorde.
Pallen:
1:a - Dani Pedrosa
2:a - Marc Marquez
3:a - Jorge Lorenzo
DNF:
Stefan Bradl
Andrea Iannone
Lukas Pesek
Randy De Puniet
Yonny Hernandez

Le Mans - Pedrosa vann för första gången på blött underlag och Crutchlow entrade pallen för första gången. Under loppets gång fick vi se Lorenzo strula som gjorde att han slutade på 7:e plats. Dovizioso placerade sig som bästa Ducati på en 4:e plats och vi fick se Rossi i gruset, men han reste upp och slutade 12:e.
Pallen:
1:a - Dani Pedrosa
2:a - Cal Crutchlow
3:a - Marc Marquez
3:a - Marc Marquez
DNF:
Yonny Hernandez
Randy De Puniet
Lukas Pesek
Claudio Corti
Bryan Staring
Lukas Pesek
Claudio Corti
Bryan Staring

Mugello - Det stora dramat kom redan på första varvet. Alvaro tog ut Valentino i 3:e kurvan (enligt min åsikt) så italienaren kunde inte fortsätta på sin favoritbanan inför sin hemmaplubik. Han hade gett allt där så det var många som förutspådde att Bautista skulle få det svårt att ta sig ut ur Italien (skämt åtsido). Men det var här Marquez också fick sin första nolla. Mot slutet av racet när han har tagit sig förbi Dani så gör han ett misstag och kraschar ur. Så nu får Crutchlow återigen kliva upp på pallen.
Pallen:
1:a - Jorge Lorenzo
2:a - Dani Pedrosa
3:a - Cal Crutchlow
3:a - Cal Crutchlow
DNF:
Marc Marquez
Claudio Corti
Hiroshi Aoyama
Valentino Rossi
Alvaro Bautista
Fortsättning följer (förhoppningsvis) i morgon!
Resultat från Catalunya
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164.4 | 43'07.681 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.1 | +5.003 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.8 | +9.361 |
4 | 13 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 163.8 | +9.544 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.6 | +12.506 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 163.5 | +13.948 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.3 | +17.555 |
8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 162.9 | +23.478 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 162.5 | +30.410 |
10 | 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162.3 | +32.897 |
11 | 5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 162.1 | +36.144 |
12 | 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 160.9 | +56.229 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 160.2 | +1'08.054 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 160.1 | +1'08.775 |
15 | 1 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 160.0 | +1'10.483 |
16 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 159.9 | +1'13.090 | |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 159.4 | +1'20.903 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 159.4 | +1'21.235 | |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 158.2 | +1'41.207 | |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 158.2 | +1'41.888 | |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 151.5 | 1 Lap |
Resultat från Le Mans
Le Mans, Sunday, May 20, 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 141.6 | 49'39.743 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 141.1 | +9.905 |
3 | 16 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 141.0 | +11.298 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 140.2 | +29.361 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 140.0 | +32.477 |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 140.0 | +32.842 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 138.8 | +59.759 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 138.5 | +1'05.152 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 138.4 | +1'07.846 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 138.2 | +1'13.193 |
11 | 5 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 137.6 | +1'26.663 |
12 | 4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 137.5 | +1'27.633 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 135.8 | 1 Lap |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 135.4 | 1 Lap |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 135.0 | 1 Lap |
16 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 133.1 | 1 Lap | |
17 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 131.3 | 2 Laps | |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 126.8 | 2 Laps | |
Not Classified | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 137.3 | 4 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 130.5 | 6 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 133.1 | 17 Laps |
Resultat från Estoril
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 154.0 | 45'37.513 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153.9 | +1.421 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153.8 | +3.621 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.2 | +13.846 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.1 | +16.690 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152.8 | +21.884 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 152.5 | +26.797 |
8 | 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 152.1 | +33.262 |
9 | 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 152.0 | +35.867 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 151.0 | +53.363 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150.5 | +1'02.630 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 149.6 | +1'20.736 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 149.4 | +1'23.483 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 148.7 | +1'37.905 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 147.2 | 1 Lap |
Not Classified | ||||||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 144.7 | 5 Laps | ||
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 146.4 | 10 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 148.7 | 12 Laps | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 148.8 | 17 Laps | ||
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 144.0 | 17 Laps |
Resultat från Jerez
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 157.3 | 45'33.897 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.2 | +0.947 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.1 | +2.063 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.1 | +2.465 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.2 | +18.100 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156.0 | +21.395 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 155.6 | +28.637 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 155.6 | +28.869 |
9 | 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.3 | +34.852 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 155.3 | +35.103 |
11 | 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 155.1 | +38.041 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 153.2 | +1'12.728 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 152.9 | +1'18.669 |
14 | 2 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 152.3 | +1'29.142 |
15 | 1 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 152.1 | +1'32.478 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 151.7 | +1'40.577 | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 150.6 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 153.7 | 2 Laps | ||
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 152.7 | 3 Laps | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 152.6 | 9 Laps | ||
Not Starting | ||||||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 0 Lap |
TEST
<a href="http://www.bloglovin.com/blog/3722767/motogp?claim=jbusckcea38">Follow my blog with Bloglovin</a>
Jerez, 27 April (träning)

(OBS! Denna bild är tagen 2011!)
Jag sammanfattar olika artiklar jag läst under dagen, inkl. Twitter.
Idag (27 April) så var det den första träningen inför tävlingen på söndag. Dom gör sin debut i Europa för i år, och det i Spanien.
Rossi gjorde en skräll och körde riktigt bra på det våta underlaget som var idag. Han lyckades få den 2:a bästa tiden efter Pedrosa. Även Pedrosa visade upp en bra körning idag, han har verkligen hittat tillbaka till topp 3 efter förra årets katastrof.
Men som sagt så regnade det och banan var våt. Så det var inte så många ute på banen och bara någon enstaka person gjorde ett antal mer varv.
Jag ser mycket fram emot denna säsong, kommer bli riktigt spännande att följa :)
Idag (27 April) så var det den första träningen inför tävlingen på söndag. Dom gör sin debut i Europa för i år, och det i Spanien.
Rossi gjorde en skräll och körde riktigt bra på det våta underlaget som var idag. Han lyckades få den 2:a bästa tiden efter Pedrosa. Även Pedrosa visade upp en bra körning idag, han har verkligen hittat tillbaka till topp 3 efter förra årets katastrof.
Men som sagt så regnade det och banan var våt. Så det var inte så många ute på banen och bara någon enstaka person gjorde ett antal mer varv.
Jag ser mycket fram emot denna säsong, kommer bli riktigt spännande att följa :)
Qatar, 8 April 2012

Igår (8/4-12) var det säsongs starten av MotoGP som gick av stapeln i Qatar.
Vinnaren var ingen mindre än Jorge Lorenzo! Det var en salig kamp mellan Lorenzo, Stoner och Pedrosa men det var Lorenzo som tillslut segrade.
Ben Spies hade problem och slutade på en 11:e plats bakom Valentino Rossi. Men Crutchlow gjorde istället en enorm insats och slutade som 4:a!
Ställningen:
Vinnaren var ingen mindre än Jorge Lorenzo! Det var en salig kamp mellan Lorenzo, Stoner och Pedrosa men det var Lorenzo som tillslut segrade.
Ben Spies hade problem och slutade på en 11:e plats bakom Valentino Rossi. Men Crutchlow gjorde istället en enorm insats och slutade som 4:a!
Ställningen:
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.2 | 42'44.214 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.1 | +0.852 |
3 | 16 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 166.0 | +2.908 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.1 | +17.114 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.0 | +17.420 |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164.3 | +28.413 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164.3 | +28.446 |
8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164.3 | +29.464 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 164.2 | +31.384 |
10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.0 | +33.665 |
11 | 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162.6 | +56.907 |
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 162.5 | +58.088 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 161.7 | +1'10.650 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 161.4 | +1'15.943 |
15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 160.7 | +1'26.733 |
16 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 159.7 | +1'43.327 | |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 159.5 | +1'47.419 | |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 159.2 | +1'51.882 |
MotoGP 2012

Hej och välkommen till min MotoGP blogg!
Jag driver just nu en annan blogg som jag skriver om min vardag i. Men det har blivit väldigt mycket MotoGP som många läsare där inte är intresserade av. Så därför tog jag och startade en till blogg om MotoGP!
Jag ska försöka uppdatera så ofta som möjligt. Men det blir väl framför allt mycket uppdatering under tävlingshelgerna!
Kommer skriva mycket om personerna, men kan bli lite extra av Valentino Rossi för han är min största idol och favorit. Kan även komma lite om Moto2 och Moto3 ibland. Men MotoGP är det officiella här!
Hoppas ni kommer gilla detta!
Xoxo
Jag driver just nu en annan blogg som jag skriver om min vardag i. Men det har blivit väldigt mycket MotoGP som många läsare där inte är intresserade av. Så därför tog jag och startade en till blogg om MotoGP!
Jag ska försöka uppdatera så ofta som möjligt. Men det blir väl framför allt mycket uppdatering under tävlingshelgerna!
Kommer skriva mycket om personerna, men kan bli lite extra av Valentino Rossi för han är min största idol och favorit. Kan även komma lite om Moto2 och Moto3 ibland. Men MotoGP är det officiella här!
Hoppas ni kommer gilla detta!
Xoxo